Allgemeine Merkmale
| Pflanzengruppe | Stauden |
| Herkunft | Zchtung/Auslese |
Standort und Pflanzung
| Winterhrtezone | Z5 (-23 bis -28 C) |
| Lebensbereich |
|
| Lichtansprche | sonnig |
| Bodenansprche | trocken |
| Geselligkeit | Gerststauden – 3-5 Stck. pro Tuff |
| empf. Pflanzabstand | 15 – 20 cm |
Wuchs
| Wuchsform | aufrechte Stngel mit grundstndigem Blattschopf |
| Wuchsverhalten | rhizombildend |
| Wuchsstrke | schwach |
| Bltenhhe | 30 cm |
Blatt
| Farbgruppe | grn |
| Farbe | grn |
Blte
| Bltezeit | April – Mai |
| Farbgruppe | gelb |
| Farbe | tief-gelb |
| Fllung | einfach |
Besondere Eigenschaften
| Eigenschaften |
|
Pflanzenverwendung
| Verwendung | extensive Dachbegrnung |




